Informazioni Chiave
| Informazioni di Base | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Godofwins N.V. |
| Licenza | GCB-2024-1748-V1 |
| Lingue del sito | PT, GR, ES, NO, EN, IT, DE, FR, HU, FI, PL |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| App | PWA |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 6470+ |
| Tipi di giochi | Giochi crash, Slot, Video poker, Scommesse eSports, Bingo, Scommesse, Keno, Game Shows, Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Baccarat, Giochi con jackpot, Roulette, Craps e dadi, Blackjack |
| Numero di fornitori | 150+ |
| Informazioni Finanziarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CAD, NOK, PLN, NZD, BRL, JPY, Crypto |
| Criptovalute | Solana, Binance Coin, Cardano, Tether, Bitcoin, Tron, Litecoin, Ethereum, e altri |
| Metodi di pagamento | Revolut, PayPal, Paysafecard, Mastercard, MiFinity, Bonifico bancario, Skrill, PostePay, Visa, Apple Pay, Google Pay, Neteller |
| Deposito minimo | 30€ |
| Prelievo minimo | €40 |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1700 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10000 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 42300 - 55600 |
| Servizi di Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| info@godofwinscasino.co.it | |
| Telefono | +39 672 5778689 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, FR |
Metodi di Pagamento
Ricarica il Tuo Account
| Metodo | Limiti | Tempo di Elaborazione | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 – €5.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Visa | €10 – €3.500 | Istantaneo | Gratis |
| Interac | €20 – €2.500 | Tempo reale | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 – €2.500 | 24-48 ore | Costi bancari |
| Skrill | €10 – €3.500 | Tempo reale | Nessuna |
| PayPal | €10 – €4.500 | Immediato | Nessuna |
| Paysafecard | €20 – €400 | Subito | Gratis |
| PostePay | €10 – €2.000 | Tempo reale | Gratis |
| Satispay | €10 – €3.500 | Immediato | Nessuna |
Opzioni di Prelievo
| Metodo | Range | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €8.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Visa | €20 - €7.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Interac | €50 - €5.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €50 - €6.500 | 2-5 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Skrill | €30 - €2.000 | Istantaneo | Gratis |
| PayPal | €20 - €3.000 | Entro 24 ore | 0% |
| PostePay | €30 - €9.500 | Entro 24 ore | 0% |
| Satispay | €20 - €8.500 | Entro 24 ore | Nessuna |